CS2 topluluk sunucularını moda göre bulun
PUBLIC, RETAKE, JAILBREAK, SURF, DEATHMATCH, AIM, AWP ve PARKUR modlarını ayrı listelerde inceleyin; her sayfada ilgili moddaki aktif CS2 sunucuları IP, ping, harita ve oyuncu bilgileriyle gösterilir.
CANLI Veriler Anlık Güncellenmektedir.
CS2 Sunucu Listesi ile Türkiye’deki aktif CS2 server ve CS2 Türk sunucularını IP, ping, harita ve oyuncu bilgisiyle karşılaştırın. Public, retake, aim, AWP ve CS2 topluluk sunucuları arasından düşük pingli CS2 Türk serverlar bulun.
| Harita | IP Adresi | Güncelleme | İşlemler | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 / 24 0% | 213.146.184.82:27015 | — | |||
| | 46 / 64 72% | 185.193.165.50:27015 | — | |||
| | 41 / 44 93% | 185.193.165.12:27015 | — | |||
| | 35 / 64 55% | 185.193.165.238:27015 | — | |||
| | 31 / 36 86% | 185.193.165.143:27015 | — | |||
| | 24 / 40 60% | 185.171.25.31:27015 | — | |||
| | 24 / 32 75% | 185.193.165.9:27015 | — | |||
| | 23 / 52 44% | 185.193.165.3:27015 | — | |||
| | 19 / 48 40% | 185.193.165.13:27015 | — | |||
| | 19 / 40 48% | 185.193.165.57:27015 | — | |||
| | 19 / 24 79% | 185.193.165.156:27015 | — | |||
| | 19 / 32 59% | 185.171.25.72:27015 | — | |||
| | 18 / 24 75% | 185.171.25.53:27015 | — | |||
| | 18 / 20 90% | 156.146.52.209:26137 | — | |||
| | 17 / 22 77% | 185.193.165.65:27015 | — | |||
| | 17 / 20 85% | 185.193.165.200:27015 | — | |||
| | 17 / 40 43% | 185.193.165.34:27015 | — | |||
| | 17 / 34 50% | 185.171.25.76:27015 | — | |||
| | 16 / 30 53% | 185.193.165.23:27015 | — | |||
| | 16 / 32 50% | 185.193.165.7:27015 | — | |||
| | 15 / 64 23% | 185.193.165.100:27015 | — | |||
| | 15 / 22 68% | 156.146.52.209:26589 | — | |||
| | 14 / 44 32% | 185.193.165.115:27015 | — | |||
| | 14 / 30 47% | 185.193.165.121:27015 | — | |||
| | 13 / 20 65% | 185.193.165.19:27015 | — | |||
| | 13 / 22 59% | 185.193.165.125:27015 | — | |||
| | 13 / 20 65% | 185.171.25.77:27015 | — | |||
| | 13 / 20 65% | 185.171.25.75:27015 | — | |||
| | 12 / 26 46% | 185.193.165.70:27015 | — | |||
| | 11 / 16 69% | 185.193.165.102:27015 | — | |||
| | 11 / 22 50% | 185.193.165.137:27015 | — | |||
| | 11 / 17 65% | 156.146.52.210:25836 | — | |||
| | 10 / 12 83% | 185.193.165.40:27015 | — | |||
| | 10 / 20 50% | 185.193.165.51:27015 | — | |||
| | 10 / 11 91% | 156.146.52.210:26105 | — | |||
| | 10 / 11 91% | 156.146.52.210:25766 | — | |||
| | 10 / 12 83% | 95.173.175.4:27015 | — | |||
| | 10 / 20 50% | 185.171.25.74:27015 | — | |||
| | 10 / 12 83% | 185.171.25.81:27015 | — | |||
| | 9 / 10 90% | 185.193.165.101:27015 | — | |||
| | 9 / 11 82% | 156.146.52.209:26281 | — | |||
| | 9 / 20 45% | 185.171.25.78:27015 | — | |||
| | 9 / 12 75% | 185.171.25.83:27015 | — | |||
| | 9 / 12 75% | 185.171.25.84:27015 | — | |||
| | 8 / 24 33% | 156.146.52.210:25407 | — | |||
| | 8 / 22 36% | 185.171.25.3:27015 | — | |||
| | 8 / 22 36% | 185.193.165.99:27015 | — | |||
| | 8 / 32 25% | 185.193.165.14:27015 | — | |||
| | 8 / 17 47% | 156.146.52.210:25745 | — | |||
| | 8 / 12 67% | 185.171.25.82:27015 | — |
CS2Server.org.tr, Valve/Steam public server verileri ve herkese açık sunucu sorguları üzerinden CS2 sunucularını listeler. Listelenen sunucular CS2Server.org.tr tarafından işletilmeyebilir; marka, sahiplik veya resmi iş ortaklığı anlamı taşımaz. Sunucu adı alanlarında harici site reklamı yerine CS2SERVER.ORG.TR etiketi kullanılır; .com, .net, .org ve benzeri domain ifadeleri liste görünümünde otomatik olarak platform markasıyla standartlaştırılır.
PUBLIC, RETAKE, JAILBREAK, SURF, DEATHMATCH, AIM, AWP ve PARKUR modlarını ayrı listelerde inceleyin; her sayfada ilgili moddaki aktif CS2 sunucuları IP, ping, harita ve oyuncu bilgileriyle gösterilir.